| << Deutschland: Topographische Karten 1:25.000 im Regelblattschnitt nach Blattnummern (4000-4999) << Nordrhein-Westfalen: Amtliche topographische Karte 1:25.000 (Regelblattschnitt) Landesvermessungsamt NRW |
  | |||||
|
||||||
Zuletzt angesehene Artikel:
![]() | 4102 Elten - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 4214 07 Puhossalo Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3641 01 Sarriojärvi Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 2112 07 Kanteenmaa Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 2114 01 Nuutajärvi Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 4521 06 Hukkanen Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 2112 05 Huittinen Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 2023 10 Sammatti Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 2214 02 Kurjenkylä Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3332 12 Pällikäs Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 1832 06+03 Lammasoaivi Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3614 03 Vikajärvi Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3413 07 Juutinen Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3913 06 Kuivi Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3444 03 Joukokylä Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 5149 Berggießhübel (102) - Geologische Karte 1:25.000 (GK25) Grundlage Messtischblatttopographie Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie |
![]() | 7441 Frontenhausen Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 4224 09 Teyrisaari Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 4432 04 Kylmänsärkät Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3424 11 Juorkuna Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |




















